Aufgrund der weiterhin in Deutschland und Schweizer vollkommen bekloppten Politik der Grünen und Linken, nachfolgend die Leistungswerte aus 2017 und wieviel Windkraft diese in Wirklichkeit zu liefern vermögen
Der weitere Ausbau muss mit dem sofortigen Subventionsstop der Windkraft, verhindert werden!
Der weitere Ausbau der Windanlagen, welche bis zu 200 Meter hoch sind, muss sofort gestoppt werden. Diese erbringen eine maximale Nennleistung (das ist die technisch mögliche Leistung bei immerwährenden optimalen Bedingungen) ab 2.5 Megawatt - 7.5 Megawatt. Effektive erbringen diese in der Schweiz, in der es oft mehrere Tage fast windstill ist, keine Leistung. Stehen nur so rum und verschandeln die Natur. Erst ab einer Windgeschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde drehen sich diese Vogelschlächter und erbringen lediglich 15% der eigentlichen Nennleistung.
Dem stehen die Kernkraftwerke mit einer immerwährend gleichbleibender Leistung gegenüber.
Mühleberg | Nettoleistung | 373 MW | Stilllegung 2019 |
Beznau 1 + 2 | Nettoleistung | 730 MW | |
Gösgen | Nettoleistung | 1010 MW | |
Leibstadt | Nettoleistung | 1220 MW | |
Total | 3333 MW |
Was bringen die nutzlosen Windräder für eine Installierte- und effektive Leistung pro Jahr und im Schnitt auf 1 Stunde heruntergerechnet? Nachfolgend die Daten für 2017.
Standortname![]() | WKA Typ(en)![]() | Inst. Leistung![]() | Anz. Turbinen![]() | Produktion 2017![]() | Effektive Produktion pro Stunde | Effekt. Leistung in % zur Inst. Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Allenwinden | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | - | ||
Alpboden-Haldigrat | Envergate Terza20 | 20 kW | 1 | - | ||
Berg | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 5,434 kWh | 0.62002 KW | 9.538 % |
Brütten 1 | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | - | ||
Brütten 2 | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 10,408 kWh | 1.1881 KW | 18.278 % |
Charrat VS, Adonis | Enercon E-101 | 3000 kW | 1 | 7,052,745 kWh | 805.1079 KW | 20.170 % |
Chürstein (Gäbris) | Lagerwey Lagerwey 18/80 | 80 kW | 1 | - | ||
Collonges | Enercon E-70/E4 | 2000 kW | 1 | 4,395,713 kWh | 501.4937 KW | 25.074 % |
Diegenstal | Husumer Schiffswerft HSW 30 | 30 kW | 1 | - | ||
Feldmoos/Rengg | NEG Micon NM 52/900 NEG Micon NM 54/950 | 1850 kW | 2 | 1,240,000 kWh | 141.5525 KW | 7.651 % |
Feusisberg | Envergate ev615 | 15 kW | 1 | - | ||
Goldau | Envergate Quinta20 | 20 kW | 1 | 20,000 kWh | 2.2831 KW | 11.415 % |
Gries | Enercon E-70 Enercon E-92 | 9360 kW | 4 | 7,792,916 kWh | 889.6022 KW | 9.504 % |
Gütsch | Enercon E-40 Enercon E-44 | 3300 kW | 4 | 504 | 576.1284 KW | 17.458 % |
Haldenstein | Vestas V112 | 3000 kW | 1 | 4,137,628 kWh | 472.3319 KW | 15.744 % |
Hochstuckli | Envergate ev600 | 10 kW | 1 | - | ||
Horn | Envergate ev615 | 15 kW | 1 | - | ||
La Ferrière | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 8,080 kWh | 0.9223 KW | 14.189 % |
Lajoux | Aventa AV-8 | 6.5 kW | 1 | - | ||
Le Cerneux-Veusil | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 7,649 kWh | 0.8731 KW | 13.432 % |
Lutersarni | Enercon E-82 | 2300 kW | 1 | 3,190,630 kWh | 364.2271 KW | 15.835 % |
Marthalen | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 12,554 kWh | 1.4331 KW | 22.047 % |
Martigny | Enercon E-82 | 2000 kW | 1 | 5,195,469 kWh | 593.0900 KW | 29.654 % |
Mt. Crosin | Vestas V112 Vestas V90 | 37200 kW | 16 | 74,041,716 kWh | 8452.2506 KW | 22.721 % |
Oberer Grenchenberg | Bonus, Dänemark MK III | 150 kW | 1 | 117,242 kWh | 13.3837 KW | 8.922 % |
Peuchapatte | Enercon E-82 | 6900 kW | 3 | 13,186,281 kWh | 1505.2832 KW | 21.815 % |
Rüttenen | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | - | ||
Schaber Emmental | C&F Green Energy CF20 Südwind N715 | 35 kW | 2 | 21,447 kWh | 2.4482 KW | 6.994 % |
Schmiedrued | Lely AIRCON 10 | 10 kW | 1 | 8,200 kWh | 0.9360 KW | 9.360 % |
Schwengimatt | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 12,262 kWh | 1.3997 MW | 21.533 % |
Schüpfheim | Envergate ev610 | 10 kW | 1 | - | ||
Simplon Passhöhe | - - | 30 kW | 1 | - | ||
Sool, Langenbruck | Husumer Schiffswerft HSW 30 | 28 kW | 1 | - | ||
St. Brais | Enercon E-82 | 4000 kW | 2 | 7,002,574 kWh | 799.3805 KW | 19.984 % |
Tramelan | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 14,830 kWh | 1.6929 KW | 26.044 % |
Vilters | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 14,594 kWh | 1.6659 KW | 25.629 % |
Winterthur Taggenberg 1 und 2 | Aventa AV-7 | 13 kW | 2 | 21,534 kWh | 2.4582 KW | 18.909 % |
Winterthur Wiesendangerstrasse | Aventa AV-7 | 6.5 kW | 1 | 8,424 kWh | 0.9616 KW | 14.793 % |
Total | 78,760.5 KW | 65 | 132,565,215 KWh | 15,132.7139 KW | 19.213 % |
Quelle: https://wind-data.ch/wka/list.php
Wir haben die oben dargestellte Tabelle mit 2 zusätzlichen Spalten ergänzt. In der zweitletzten Spalte wird die effektiv erzeugte Leistung auf 1 Stunde heruntergerechnet. In der letzten Spalte die effektiv erbrachte Leistung in % zur installierten Leistung.
Im direkten Vergleich mit der Gesamten Nettoleistung der KKWs, kommt von den Windrädern fast nichts.
KKW 3333 MW
Wind 15.13 MW
Direkter Vergleich der realen Nettoleistungen zwischen KKWs und aktuell installierter Wind- Microkraft.
Fast nichts für 3-4 stellige Millionen CHF der Steuerzahler
Graphische Offenbarung des unglaublichen Bundes-Schwachsinns.
65 Windräder erbringen mit 15.132 MW gegenüber den KKWs mit 3333 MW, gerade mal 0.454% Energie! Was für ein vollkommener Blödsinn! Nicht mal ein halbes Prozent der schweizerischen Kernenergie kann durch die 65 installierten Wind-Mikrokraft abgedeckt werden.
In der Schweiz sollen bis zu 800 solche idiotischen Windräder mit einer maximalen Grösse bis zu 200 Meter, sogar die Alpen verschandeln. Dieser unsägliche Regierungsschwachsinn muss sofort gestoppt und beendet werden.